Radian answers to 3 decimal places.

1. x  {60°, 300°}

2. x  {45°, 225°}

3. x  {60°, 180°}

4. x  {0°, 90°, 180°, 270°, 360°}

5. x = 180°

6. x  {45°, 108.4°, 225°, 288.4°}

7. x  {45°, 135°, 225°, 315°}

8. x  {0.358, 2.784}

9. x  {1.928, 4.355}

10. x  {4.832, 5.734}

11. x  {0.101, 1.470, 3.243, 4.612}

12. x  {0, π, 2π, 1.231, 5.052}

13. x  {0.669, 2.239, 3.810, 5.212}

14. x  {1.762, 2.809, 4.904, 5.951}

15. x  { , π, , 2π}

16. x  {  ,  }

17. x  { 0, , 2π}

18. x  {  }

19. x  {0, <  , , π, , 2π}

20. x  {0,  , , π,  , , 2π}